1 cuota de $361.111,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $361.111,11 |
2 cuotas de $208.487,50 | Total $416.975,00 | |
3 cuotas de $142.169,44 | Total $426.508,33 | |
6 cuotas de $77.524,54 | Total $465.147,22 | |
9 cuotas de $56.008,33 | Total $504.075,00 | |
12 cuotas de $45.388,66 | Total $544.663,89 |
1 cuota de $361.111,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $361.111,11 |
3 cuotas de $129.855,56 | Total $389.566,67 | |
6 cuotas de $69.862,96 | Total $419.177,78 | |
9 cuotas de $50.094,14 | Total $450.847,22 | |
12 cuotas de $40.390,28 | Total $484.683,33 | |
18 cuotas de $47.425,93 | Total $853.666,66 |
1 cuota de $430.372,22 | Total $430.372,22 | |
6 cuotas de $81.984,26 | Total $491.905,55 | |
12 cuotas de $54.497,69 | Total $653.972,22 |
Su manillar ergonómico tipo bicicleta favorece un movimiento natural de siega, lo que facilita un corte efectivo. La STIHL FS 230 dispone de un manillar multifuncional de una sola mano, que permite acceder rápidamente a todas las funciones esenciales.
Cilindrada | 40,2 cm³ |
Logro | 1,5 kW 1) |
Potencia | 2,11 PS |
Potencia | 2,08 bhp |
Peso de la unidad sin combustible | 7,2 kg 2) |
Diámetro del círculo de corte | 420 mm |
Herramienta de corte estándar | AutoCut C 26-2 mowing head / 305-2 grass-cutting blade |
Cabida del depósito: | 810 cm³ |
Cabida del depósito | 27,4 fl oz (US) |
Largo del dispositivo sin herramienta de corte | 182 cm |
Nivel de presión sonora | 98 dB(A) 3) |
Nivel de presión sonora | 99 dB(A) 4) |
Nivel de potencia acústica (Norm 2022) | 108 dB(A) 4) |
Nivel de potencia acústica (Norm 2022) | 108 dB(A) 3) |
Valor de vibraciones, izquierda | 4,8 m/s² 5) |
Valor de vibraciones, izquierda | 5 m/s² 5) |
Valor de vibraciones, derecha | 4,5 m/s² 5) |
Valor de vibraciones, derecha | 4,8 m/s² 5) |
Los productos STIHL se entregan unicamente en nuestras sucursales |