1 cuota de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 |
1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
9 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 | |
18 cuotas de $0 | Total $0 |
1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
2 cuotas de $0 | Total $0 | |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
9 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 |
Los bancos de energía de Soluna están diseñados para brindarle a usted y a su familia tranquilidad en caso de un corte de energía. Nuestro sistema de detección de energía detectará cortes en tiempo real.
Bateria - Especificaciones Tecnicas | |||
Modelo | S4 | S8 | S12 |
Bateria Tipo | Lithium(LFP) | Lithium(LFP) | Lithium(LFP) |
Capacidad Nominal de Almacenamiento | 3.84 kWh | 7.68 kWh | 11.52 kWh |
Capacidad Util de Almacenamiento | 3.07 kWh | 6.14 kWh | 9.22 kWh |
Capacidad Bateria | 75 Ah | 150 Ah | 225 Ah |
Voltaje Normal | 51.2 V | 51.2 V | 51.2 V |
Rango Voltaje | 42-58 V | 42-58 V | 42-58 V |
Corriente Max. de carga | 50 A | 100 A | 100 A |
Corriente Max. de descarga | 50 A | 100 A | 100 A |
DOD | 80% | 80% | 80% |
Vida Util | 6000 ciclos | 6000 ciclos | 6000 ciclos |
Parametros | S4 | S8 | S12 |
Dimensiones | 1230 mm × 700 mm × 340 mm | 1335 mm × 750 mm × 565 mm | 1335 mm × 750mm × 565 mm |
Peso | 145Kg | 240 Kg | 300 Kg |
Display | 7'' graphic LCD | ||
Comunicacion | CAN,WIFI | ||
Rango de temperatura de operacion | -10~+45 °C | ||
Rango de estabilidad de almacenamiento | -20~+60 °C | ||
Humedad Relativa | 0~95% | ||
Altitud | <2000 mts | ||
Metodo de enfriamiento | Aire forzado | ||
Grado de proteccion | IP20 |
Inverter
PV Input | S4 | S8 | S12 |
Max. recommended DC power | 3600 W | 6500 W | 6500 W |
Max. DC voltage | 500 V | ||
Norminal DC operating voltage | 360 V | ||
MPPT voltage range | 120-450 V | ||
Max. input current | 11 A | ||
Max. short current | 15.6 A | ||
Number of MPPT trackers | 1 | 2 | 2 |
Strings per MPPT tracker | 1 | 1 | 1 |
AC Output | S4 | S8 | S12 |
AC nominal power | 3000 W | 4600 W | 4600 W |
Max. AC current | 18 A | 25 A | 25 A |
Max. AC short current | 20 A | 30 A | 30 A |
Max. AC protection current | 20 A | 30 A | 30 A |
Nominal AC voltage/Range | 230 ;180~270 230 VAC | ||
Grid Frequency/Range | 50 (45-54) Hz | ||
Power factor (rated power) | ≥0.99 | ||
Displacement Power Factor ±0.95 | ±0.95 | ||
Grid type Single phase(L/N/PE) | Single phase(L/N/PE) | ||
Total harmonic distortion (THD) | <3% |
Off-Grid AC Output | S4 | S8 | S12 |
Max. AC power | 3.6 kW | 5.0 kW | 5.0 kW |
Off-Grid AC Rated voltage | 220 / 230 V | ||
AC nominal current | 13 A | 20 A | 20 A |
Frequency | 50 / 60 Hz | ||
Max. AC short current | 18 A | 25 A | 25 A |
Max. AC short current | 20 ms | 30 ms | 30 ms |
Total harmonic distortion (THD) | <3% | ||
Peak power(off grid)/Time | 150% / 10s | ||
Back current | 0 A | ||
Grid type Single phase | (L/N/PE) Single phase |