1 cuota de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 |
1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
9 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 | |
18 cuotas de $0 | Total $0 |
1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
2 cuotas de $0 | Total $0 | |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
9 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 |
Ahora su presencia se puede advertir en cualquier rincón de su campo gracias al control que ofrecen la nueva 7400A TerrainCut™ de John Deere. Con el monitor TechControl, puede programar las segadoras fácilmente para segar y girar a velocidades exactas, transportar a velocidades predefinidas y fijar el ahorro de combustible para cualquier usuario. También puede activar recordatorios de mantenimiento y obtener un diagnóstico rápido y preciso. Además, todos los operadores pueden seguir un procedimiento más coherente.